Трубы Д16Т
ПРЕДЛАГАЕМ ТРУБЫ Д16Т И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Срок поставки 3 рабочих дня со склада в Самаре!!! Весь ассортимент в наличии!!!
Склад на 13 апреля 2010г.
Уважаемые покупатели! Приносим наши извинения за устаревший склад. Обновление склада не производится в связи с переносом торговли прокатом в интернет-магазин www.mag63.ru .
В настоящее время интернет-магазин тестируется.
Просим посылать заявки через страницу "Контакты" или по телефонам
тел. 8-927-206-44-49, 8-917-814-86-30, факс (846) 992-95-96.
Cкидки, порядок оплаты и отгрузки Вы можете узнать на www.mag63.ru/vazhno/Skidki
| Наименование товаров | Цена за 1 шт. в руб. | Продукция | |||||
| Стоимость 1 шт.товара = | Цена за 1 кг, руб. | На складе | |||||
| = вес 1 шт.* Цена за кг | До 30 кг | от 30 кг | от 50 кг | Всего | вес 1шт. | кол-во | |
| руб./кг | руб./кг | руб./кг | кг | кг | шт | ||
| Алюминий | |||||||
| лист алюминий гладкий | |||||||
| лист 1105АМ 0,8х1200х3000 | 1236,99 | 158,51 | 132,09 | 121,93 | 140,47 | 7,80 | 18 |
| лист ВД1АТ 0,8х1200х3000 | 1581,05 | 200,13 | 166,78 | 153,95 | 260,70 | 7,90 | 33 |
| лист 1105АН 3,0х1500х3000 | 5385,87 | 149,95 | 124,96 | 113,42 | 1257,11 | 35,92 | 35 |
| лист А5Н 0,5х1200х3000 | 1033,61 | 217,32 | 181,10 | 167,17 | 166,46 | 4,76 | 35 |
| лист А5Н 0,8х1200х3000 | 1596,11 | 209,55 | 174,63 | 165,23 | 457,00 | 7,62 | 60 |
| Лист А5М 1,5х1200х3000 | 2801,87 | 204,52 | 170,43 | 152,08 | 27,40 | 13,70 | 2 |
| лист А5М 2,0х1200х3000 | 4040,40 | 218,40 | 182,00 | 162,40 | 18,50 | 18,50 | 1 |
| лист А5М 3,0х1200х3000 | 5708,98 | 203,89 | 169,91 | 151,61 | 336,00 | 28,00 | 12 |
| лист АМг2М 1,0х1200х3000 (в пл) | 2255,92 | 238,85 | 199,04 | 183,73 | 9,45 | 9,45 | 1 |
| лист АМг2М 1,0х1200х3000 | 2038,04 | 216,81 | 180,68 | 176,16 | 141,00 | 9,40 | 15 |
| лист АМг2М 1,5х1500х3000 | 3695,24 | 209,71 | 174,76 | 158,63 | 916,27 | 17,62 | 52 |
| лист АМг2М 2,0х1500х3000 | 4969,74 | 211,48 | 176,23 | 167,77 | 517,00 | 23,50 | 22 |
| лист АМг2М 2,0х1500х4000 | 7544,39 | 237,79 | 198,16 | 176,82 | 222,09 | 31,73 | 7 |
| лист АМг2М 2,0х1500х4000 | 7544,39 | 237,79 | 198,16 | 176,82 | 31,73 | 31,73 | 1 |
| лист АМг2М 2,0х1500х4000 | 6531,47 | 216,91 | 180,75 | 154,93 | 30,11 | 30,11 | 1 |
| лист АМг2М 2,5х1200х3000 | 4979,10 | 211,88 | 176,56 | 167,46 | 517,00 | 23,50 | 22 |
| лист АМг2М 4,0х1500х4000 | 11979,69 | 189,92 | 158,27 | 141,22 | 1198,46 | 63,08 | 19 |
| лист АМг3М 3,0х1500х3550 | 9334,24 | 224,38 | 186,98 | договорная | 1497,60 | 41,60 | 36 |
| лист АМг5М 3,0х1500х4000 | 13370,37 | 292,39 | 243,66 | 208,85 | 731,65 | 45,73 | 16 |
| лист АМг5М 3,0х1500х4000 | 13426,74 | 292,39 | 243,66 | 208,85 | 91,84 | 45,92 | 2 |
| лист АМЦМ 2,0х1200х3000 | 3836,85 | 199,84 | 166,53 | 153,72 | 134,40 | 19,20 | 7 |
| лист Д16АТ 1,5х1200х3000 | 4731,05 | 321,84 | 268,20 | 252,11 | 220,50 | 14,70 | 15 |
| лист Д16АТ 1,5х1200х3000 | 4554,68 | 314,12 | 261,76 | 252,11 | 116,00 | 14,50 | 8 |
| лист Д16АТ 2,0х1200х3000 | 5309,42 | 272,28 | 226,90 | 210,82 | 39,00 | 19,50 | 2 |
| лист Д16АТ 2,0х1200х3000 | 6156,67 | 314,12 | 261,76 | 251,04 | 98,00 | 19,60 | 5 |
| лист Д16АТ 3,0х1200х3000 | 8244,14 | 281,37 | 234,48 | 217,59 | 29,30 | 29,30 | 1 |
| лист Д16АТ 4,0х1200х3000 | 11544,49 | 296,01 | 246,68 | 241,54 | 195,00 | 39,00 | 5 |
| лист алюминий рифленка - квинтет | |||||||
| лист квинтет ВД1АМ 1,5х1500х3000 | 4307,39 | 208,66 | 173,88 | 149,04 | 2270,79 | 20,64 | 110 |
| лист квинтет АМг2Н2 1,5х1200х3000 | 3771,81 | 232,80 | 194,00 | 166,28 | 16,20 | 16,20 | 1 |
| лист квинтет АМг2Н2 1,5х1200х3000 | 3722,77 | 229,65 | 191,38 | 180,66 | 226,95 | 16,21 | 14 |
| лист квинтет АМг2НР 2,0х1200х3000 | 5766,92 | 268,23 | 223,52 | 191,59 | 215,00 | 21,50 | 10 |
| лист квинтет АМг2НР 2,0х1200х3000 | 4977,76 | 227,30 | 189,41 | 180,32 | 438,00 | 21,90 | 20 |
| лист квинтет ВД1АМ 2,0х1170х2150 | 2799,52 | 183,80 | 153,16 | 145,81 | 335,10 | 15,23 | 22 |
| лист квинтет ВД1АМ 2,0х1500х3000 | 5514,15 | 200,71 | 167,26 | 146,49 | 1044,00 | 27,47 | 38 |
| плита | |||||||
| плита 1561Б 16х1200х3000 | договорная | договорная | договорная | договорная | 332,00 | 166,00 | 2 |
| плита 1561Б 30х1200х3000 | договорная | договорная | договорная | договорная | 312,00 | 312,00 | 1 |
| Проволока | |||||||
| проволока СвАМцН кр 2,0 | 296,36 | 246,96 | 233,13 | 49,00 | 0,00 | 0 | |
| Проволока СвАМг5 кр1,2 (бухта) | 8712,25 | 355,60 | 296,34 | 273,54 | 24,50 | 24,50 | 1 |
| проволока СвАМг5М кр 2,0 | 358,34 | 298,62 | 281,89 | 54,00 | 0,00 | 0 | |
| проволока СвАМг5М кр 4,0 | 11287,73 | 358,34 | 298,62 | 281,89 | 31,50 | 31,50 | 1 |
| проволока СвАМг61Н кр 1,6 | 383,09 | 319,24 | 301,36 | 36,00 | 0,00 | 0 | |
| проволока СвАМг61Н кр 2,0 | 361,85 | 301,54 | 284,65 | 57,00 | 0,00 | 0 | |
| проволока СвАМг6н кр 3,15 | 7598,80 | 446,99 | 372,49 | 366,38 | 17,00 | 17,00 | 1 |
| проволока СвАМг61н кр 4,0 | 355,85 | 296,54 | 279,93 | 56,00 | 0,00 | 0 | |
| Проволока СвАК5М кр 2,0 (бухта) | 6077,76 | 303,89 | 253,24 | 233,76 | 20,00 | 20,00 | 1 |
| Проволока СвАК5М кр 3,0 (бухта) | 7354,09 | 303,89 | 253,24 | 233,76 | 24,20 | 24,20 | 1 |
| проволока СвАК5М кр 4,0 | 310,55 | 258,79 | 244,30 | 50,00 | 0,00 | 0 | |
| Уголок | |||||||
| Угол АД31Т 15х15х1,5 L=3000 | 68,96 | 187,69 | 156,41 | 139,57 | 3,67 | 0,37 | 10 |
| Угол АД31Т 20х20х2,0 L=3000 | 124,44 | 201,72 | 168,10 | 150,00 | 78,35 | 0,62 | 127 |
| угол АД31Т1 25х25х2,0 L=3000 | 137,26 | 180,15 | 150,13 | 138,58 | 32,00 | 0,76 | 42 |
| Угол АД31Т 30х30х3,0 L=3000 | 285,65 | 211,82 | 176,51 | 162,50 | 106,54 | 1,35 | 79 |
| угол АД31Т 35х35х3,0 L=3000 | 352,87 | 203,97 | 169,98 | 151,67 | 205,87 | 1,73 | 119 |
| Угол АД31Т1 40х40х3,0 L=3000 | 278,38 | 156,25 | 130,21 | 111,88 | 96,21 | 1,78 | 54 |
| Угол АД31Т 40х40х4,0 L=6000 | 807,54 | 167,60 | 139,67 | 139,67 | 86,73 | 4,82 | 18 |
| угол АД31Т 50х50х5,0 L=3000 (ПР100-17) | 863,95 | 222,40 | 185,34 | 165,48 | 50,50 | 3,88 | 13 |
| угол АМг5 25х25х2,0 L=6000 | 436,90 | 283,70 | 236,42 | 216,41 | 18,48 | 1,54 | 12 |
| угол АМг5 30х30х2,0 L=6000 ПР100-11 | 571,99 | 312,56 | 260,47 | 232,42 | 1,83 | 1,83 | 1 |
| угол АМг5 40х40х4,0 L=6000 | 1301,55 | 275,17 | 229,31 | 204,61 | 23,65 | 4,73 | 5 |
| угол АМг5 50х50х3,0 L=6000 | 1342,22 | 275,05 | 229,20 | 211,57 | 53,68 | 4,88 | 11 |
| угол АМг5 кр 60х60х5,0 L=6000 | 2843,73 | 305,12 | 254,27 | 227,03 | 37,28 | 9,32 | 4 |
| угол АМг6 25х25х2,0 L=3000 | 271,16 | 363,48 | 302,90 | 270,28 | 10,44 | 0,75 | 14 |
| угол АМг6 30х30х2,0 L=3000 | 329,75 | 329,75 | 274,79 | 245,20 | 15,00 | 1,00 | 15 |
| угол АМг6М 50х50х3,0 L=3000 | 885,57 | 354,23 | 295,19 | 263,40 | 2,50 | 2,50 | 1 |
| угол АМг6м 70х70х7,0 L=4000 | 3179,28 | 323,10 | 269,25 | 240,40 | 39,36 | 9,84 | 4 |
| угол Д16Т 15х15х1,5 L=3000 | 104,74 | 283,03 | 235,86 | 210,46 | 28,87 | 0,37 | 78 |
| угол Д16Т 20х20х2 L=3000 | 184,63 | 283,03 | 235,86 | 210,46 | 16,31 | 0,65 | 25 |
| угол Д16Т 25х25х2,0 L=3000 (ПР100-9) | 253,61 | 311,43 | 259,53 | 231,72 | 23,62 | 0,81 | 29 |
| угол Д16Т 30х30х2 L=3000 | 278,38 | 283,03 | 235,86 | 210,46 | 8,85 | 0,98 | 9 |
| угол Д16Т 60х60х5,0 L=3000 | 1367,89 | 283,03 | 235,86 | 210,46 | 9,67 | 4,83 | 2 |
| тавр АД31Т 60х25х3,0 L=4000 | 427,44 | 213,72 | 178,10 | 164,40 | 2,00 | 2,00 | 1 |
| проф. АД31Т5 АП114 L= | договорная | договорная | договорная | договорная | 535,02 | 0,00 | 0 |
| Шина алюминиевая | |||||||
| Шина АД31Т 3х20 L=4000 | 104,48 | 162,29 | 135,24 | 125,23 | 51,50 | 0,64 | 80 |
| шина АД31Т 4х25 L=3000 | 141,16 | 175,35 | 146,12 | 140,04 | 2,42 | 0,81 | 3 |
| Шина АД31 4х25 L=4000 | 174,91 | 162,29 | 135,24 | 122,22 | 48,50 | 1,08 | 45 |
| шина АД31Т 4х30 L=4000 | 208,58 | 166,86 | 139,05 | 130,81 | 10,00 | 1,25 | 8 |
| шина АД31Т 4х30 L=4000 | 197,25 | 155,83 | 129,86 | 124,86 | 300,00 | 1,27 | 237 |
| шина АД31Т 4х40 L=4000 | 269,70 | 165,08 | 137,57 | 129,42 | 53,91 | 1,63 | 33 |
| шина АД31Т 4х40 L=3000 | 198,39 | 161,82 | 134,85 | 127,96 | 359,22 | 1,23 | 293 |
| шина АД31Т 4х50 L=3000 | 243,14 | 159,18 | 132,65 | 125,87 | 13,75 | 1,53 | 9 |
| шина АД31Т 4х50 L=4000 | 323,65 | 158,59 | 132,16 | 121,99 | 100,00 | 2,04 | 49 |
| шина АД31Т 5х50 L=3000 | 324,14 | 161,82 | 134,85 | 127,96 | 316,49 | 2,00 | 158 |
| шина АД31Т 5х50 L=4000 | 416,95 | 155,83 | 129,86 | 124,86 | 99,00 | 2,68 | 37 |
| шина АД31Т 6х60 L=4000 | 625,61 | 162,79 | 135,66 | 125,97 | 84,55 | 3,84 | 22 |
| шина АД31Т 6х60 L=3000 | 489,55 | 166,91 | 139,09 | 133,30 | 2,93 | 2,93 | 1 |
| шина АД31Т 6х60 L=4000 | 611,20 | 158,59 | 132,16 | 121,99 | 30,83 | 3,85 | 8 |
| шина АД31Т 6х60 L=4000 | 601,72 | 155,83 | 129,86 | 124,86 | 347,52 | 3,86 | 90 |
| Шина АД31Т 6х60 L=3000 | 165,04 | 137,54 | 129,07 | 316,00 | 0,00 | 0 | |
| шина АД31Т 6х80 L=3000 | 642,50 | 169,70 | 141,42 | 135,53 | 3,79 | 3,79 | 1 |
| Шина АД31Т 6х80 L=4000 | 163,50 | 136,25 | 127,86 | 200,00 | 0,00 | 0 | |
| шина АД31Т 8х50 L=3000 | 599,10 | 187,50 | 156,25 | 145,09 | 89,46 | 3,20 | 28 |
| шина АД31Т 8х50 L=3000 | 554,45 | 174,02 | 145,02 | 139,44 | 599,00 | 3,19 | 188 |
| шина АД31Т 8х80 L=4000 | 1073,20 | 155,83 | 129,86 | 124,86 | 117,08 | 6,89 | 17 |
| Шина АД31Т 8х80 L=4000 | 1118,95 | 163,00 | 135,83 | 127,47 | 508,00 | 6,86 | 74 |
| Шина АД31Т 8х80 L=3000 | 165,04 | 137,54 | 129,07 | 319,00 | 0,00 | 0 | |
| шина АД31Т 10х70 L=3000 | 978,58 | 172,80 | 144,00 | 138,00 | 368,10 | 5,66 | 65 |
| Шина АД31Т 10х80 L=3000 | 1132,09 | 174,79 | 145,66 | 139,59 | 246,13 | 6,48 | 38 |
| шина АД31Т 10х80 L=3000 | 1121,60 | 172,84 | 144,04 | 138,03 | 71,38 | 6,49 | 11 |
| шина АД31Т 10х80 L=3000 | 1082,41 | 168,44 | 140,36 | 134,52 | 115,67 | 6,43 | 18 |
| Шина АД31Т 10х100 L=4000 | 1787,89 | 165,59 | 137,99 | 127,54 | 43,19 | 10,80 | 4 |
| Шина АД31Т 10х100 L=4000 | 1778,91 | 164,93 | 137,44 | 124,21 | 604,00 | 10,79 | 56 |
| шина АД31Т 10х120 L=3000 | 1402,37 | 144,43 | 120,35 | 112,45 | 29,13 | 9,71 | 3 |
| шина АД31Т 10х120 L=3000 | 1463,41 | 151,40 | 126,17 | 121,31 | 173,99 | 9,67 | 18 |
| шина АД31Т 10х120 L=4000 | 2032,58 | 155,83 | 129,86 | 124,86 | 300,00 | 13,04 | 23 |
| пруток алюминий | |||||||
| пруток АМг6М кр 8 L=2700 | 91,01 | 266,10 | 221,75 | 197,87 | 16,76 | 0,34 | 49 |
| пруток АМг6 кр 10 L=1500-3200 | 249,30 | 207,75 | 191,77 | 30,00 | 0,00 | 0 | |
| пруток АМг6 кр 15 L=3000 | 341,55 | 249,30 | 207,75 | 191,77 | 30,14 | 1,37 | 22 |
| пруток АМг6 кр 18 L=2800 | 442,17 | 235,08 | 195,90 | 180,83 | 39,50 | 1,88 | 21 |
| пруток АМг6 кр 20 L=3000 | 577,37 | 240,57 | 200,48 | 185,06 | 38,40 | 2,40 | 16 |
| пруток АМг6 кр 22 L=3250 | 707,48 | 220,10 | 183,42 | 169,31 | 19,29 | 3,21 | 6 |
| пруток АМг6 кр 30 L= 2800 | 1208,73 | 237,01 | 197,51 | 169,29 | 51,00 | 5,10 | 10 |
| пруток АМг6 кр 35 L~3000 | 1623,47 | 221,38 | 184,48 | 170,29 | 36,67 | 7,33 | 5 |
| пруток АМг6м кр 40 L=2700 | 1739,76 | 196,03 | 163,36 | 145,77 | 26,63 | 8,88 | 3 |
| пруток АМг6 кр 40 L=3200 | 1881,66 | 182,10 | 151,75 | 146,69 | 10,33 | 10,33 | 1 |
| пруток АМг6 кр 45 L=3000 | 2832,49 | 233,70 | 194,75 | 182,77 | 12,12 | 12,12 | 1 |
| пруток АМг6 кр 50 L=3520 | 4371,21 | 245,57 | 204,64 | 192,05 | 71,20 | 17,80 | 4 |
| пруток АМг6 кр 50 L=3490 | 4322,09 | 245,57 | 204,64 | 192,05 | 17,60 | 17,60 | 1 |
| пруток АМг6 кр 60 L=2550 | 3595,38 | 194,34 | 161,95 | 144,51 | 18,50 | 18,50 | 1 |
| пруток АМг6 кр 65 L~2850 | 5021,08 | 209,21 | 174,34 | 160,93 | 48,00 | 24,00 | 2 |
| пруток АМг6 кр 70 L=2500 | 5842,59 | 233,70 | 194,75 | 179,77 | 25,00 | 25,00 | 1 |
| пруток АМг6 кр 70 L=3070 | 7113,94 | 233,70 | 194,75 | 179,77 | 30,44 | 30,44 | 1 |
| пруток АМг6 кр 80 L=2620 | 8068,50 | 231,63 | 193,03 | 165,45 | 34,83 | 34,83 | 1 |
| пруток АМг6 кр 90 L=1610 | 5407,03 | 202,77 | 168,97 | 150,78 | 26,67 | 26,67 | 1 |
| пруток АМг6 кр 100 L=2730 | 11871,35 | 211,99 | 176,66 | 163,07 | 112,00 | 56,00 | 2 |
| пруток АМг6 кр 110 L=2680 | 15524,35 | 234,33 | 195,27 | 167,38 | 66,25 | 66,25 | 1 |
| пруток АМг6 кр 120 L=1830 | 9600,25 | 177,78 | 148,15 | 143,21 | 108,00 | 54,00 | 2 |
| пруток АМг6 кр 130 L=1550 | 12456,40 | 233,70 | 194,75 | 179,77 | 53,30 | 53,30 | 1 |
| пруток АМг6 кр 150 L=1490 | 16502,94 | 240,57 | 200,47 | 185,05 | 68,60 | 68,60 | 1 |
| пруток АМг6 кр 180 L=1890 | 24971,70 | 199,77 | 166,48 | 148,55 | 125,00 | 125,00 | 1 |
| пруток Д16Т кр 8,0 L=2570 | 79,29 | 218,07 | 181,73 | 174,46 | 18,54 | 0,36 | 51 |
| пруток Д16Т кр 10 L=2700 | 140,39 | 239,17 | 199,31 | 187,04 | 27,59 | 0,59 | 47 |
| пруток Д16Т кр 10 L=2400 | 124,85 | 239,17 | 199,31 | 187,04 | 22,45 | 0,52 | 43 |
| пруток Д16Т кр 15 L=2400 | 223,91 | 186,59 | 155,49 | 143,53 | 4,80 | 1,20 | 4 |
| пруток Д16Т кр 20 L=3000КД | 560,53 | 217,05 | 180,87 | 161,39 | 149,79 | 2,58 | 58 |
| пруток Д16Т кр 24 L=2800 | 753,60 | 210,29 | 175,24 | 156,37 | 10,75 | 3,58 | 3 |
| пруток Д16Т кр 24 L=2560 | 540,92 | 165,05 | 137,54 | 122,73 | 9,83 | 3,28 | 3 |
| пруток Д16Т кр 25 L=2500 | 557,84 | 167,40 | 139,50 | 124,48 | 10,00 | 3,33 | 3 |
| пруток Д16Т кр 25 L=3000 | 761,39 | 188,46 | 157,05 | 144,97 | 48,48 | 4,04 | 12 |
| Пруток Д16Т кр 30 L=3000 | 1321,91 | 227,92 | 189,93 | 169,48 | 17,40 | 5,80 | 3 |
| пруток Д16Т кр 30 L=3000КД | 1185,37 | 200,30 | 166,92 | 148,94 | 17,75 | 5,92 | 3 |
| пруток Д16Т кр 32,0 L=2860 | 1193,68 | 187,77 | 156,48 | 150,22 | 44,50 | 6,36 | 7 |
| пруток Д16Т кр 35 L=3000 | 1781,54 | 227,92 | 189,93 | 169,48 | 23,45 | 7,82 | 3 |
| пруток Д16Т кр 40 L=3000КД | 2052,97 | 198,27 | 165,22 | 147,43 | 196,73 | 10,35 | 19 |
| пруток Д16Т кр 50 L=2800 | 3073,98 | 197,05 | 164,21 | 154,10 | 156,00 | 15,60 | 10 |
| Пруток Д16Т кр 55 L=3150-3250 | 4710,52 | 226,98 | 189,15 | 168,78 | 20,75 | 20,75 | 1 |
| пруток Д16Т кр 60 L=3000КД | 4605,28 | 197,02 | 164,18 | 146,50 | 93,50 | 23,38 | 4 |
| пруток Д16Т кр 65 L=3000КД | 5445,86 | 198,03 | 165,03 | 147,25 | 275,00 | 27,50 | 10 |
| пруток Д16Т кр 70 L=3000 | 5918,33 | 186,23 | 155,19 | 133,02 | 63,56 | 31,78 | 2 |
| пруток Д16Т кр 70 L=2780 | 5482,55 | 186,23 | 155,19 | 133,02 | 29,44 | 29,44 | 1 |
| пруток Д16Т кр 80 L=2000 | 5182,75 | 188,46 | 157,05 | 144,97 | 27,50 | 27,50 | 1 |
| пруток Д16Т кр 85 L=3000КД | 9274,50 | 198,03 | 165,03 | 147,25 | 281,00 | 46,83 | 6 |
| пруток Д16Т кр 90 L=3200 | 10977,92 | 196,74 | 163,95 | 153,86 | 111,60 | 55,80 | 2 |
| пруток Д16Т кр 100 L=2770 | 11919,27 | 198,32 | 165,27 | 141,66 | 60,10 | 60,10 | 1 |
| пруток Д1 кр 110 L=2000 | 10362,05 | 197,37 | 164,48 | 155,41 | 105,00 | 52,50 | 2 |
| пруток Д16 кр 110 L=1970 | 10036,00 | 193,00 | 160,83 | 150,94 | 52,00 | 52,00 | 1 |
| пруток Д16 кр 120 L=1680 | 9609,33 | 183,03 | 152,53 | 146,08 | 52,50 | 52,50 | 1 |
| пруток Д16 кр 130 L=1800 | 13758,54 | 208,46 | 173,72 | 155,01 | 66,00 | 66,00 | 1 |
| пруток Д16 кр 150 L=1890 | 18173,23 | 198,61 | 165,51 | 155,33 | 91,50 | 91,50 | 1 |
| пруток Д16 кр 160 L=1780 | 18733,28 | 188,46 | 157,05 | 144,97 | 99,40 | 99,40 | 1 |
| пруток Д16 кр 180 L=3000 | - | - | - | - | 633,60 | 211,20 | 3 |
| пруток Д16 кр 200 L=3000 | - | - | - | - | 260,00 | 260,00 | 1 |
| пруток Д16 кр 250 L=1480 | 43012,32 | 215,06 | 179,22 | 159,92 | 200,00 | 200,00 | 1 |
| пруток Д1 кр 250 L=3000 | - | - | - | - | 2448,00 | 408,00 | 6 |
| труба # алюминий | |||||||
| Проф. АД31Т1 # 15х15х2,0 L=6000 | 351,14 | 215,42 | 179,52 | 168,47 | 6,52 | 1,63 | 4 |
| Проф. АД31Т1 # 20х20х2,0 L=4000 | 373,99 | 223,95 | 186,62 | 175,14 | 16,70 | 1,67 | 10 |
| Проф. АД31Т1 # 25х25х2,0 L=4000 | 409,30 | 215,42 | 179,52 | 168,47 | 9,50 | 1,90 | 5 |
| Проф. АД31Т1 # 40х20х2,0 L=6000 | 811,26 | 217,50 | 181,25 | 170,09 | 29,84 | 3,73 | 8 |
| Проф. АД31Т1 # 40х40х2,0 L=4000 | 693,65 | 215,42 | 179,52 | 168,47 | 16,10 | 3,22 | 5 |
| Проф. АД31Т1 # 50х50х2,0 L=4000 АТ-062 | 893,99 | 215,42 | 179,52 | 168,47 | 20,75 | 4,15 | 5 |
| Проф. АД31Т1 # 50х50х3,0 L=4000 | 1264,52 | 215,42 | 179,52 | 168,47 | 29,35 | 5,87 | 5 |
| Проф. АД31Т1 # 60х40х2,0 L=4000 | 861,68 | 215,42 | 179,52 | 168,47 | 20,00 | 4,00 | 5 |
| Проф. АД31Т1 # 80х40х2,0 L=4000 | 1055,56 | 215,42 | 179,52 | 168,47 | 24,50 | 4,90 | 5 |
| труба алюминий | |||||||
| Труба АД1Н кр 10х1,0 L=3000 | 81,31 | 369,60 | 308,00 | 264,00 | 98,78 | 0,22 | 449 |
| Труба АД1 кр 38х7,5 L=3000 | 189,44 | 157,86 | 135,31 | 286,00 | 0,00 | 0 | |
| Труба АД1 кр 58х10 L=3000 | 185,02 | 154,18 | 132,16 | 273,00 | 0,00 | 0 | |
| труба Д16Т кр 12х2,0 L=3000 | 204,12 | 392,53 | 327,11 | 280,38 | 24,96 | 0,52 | 48 |
| труба Д16Т кр 14х1,0 L=3000 | 129,66 | 381,36 | 317,80 | 272,40 | 35,36 | 0,34 | 104 |
| Труба Д16Т кр 14х1,0 L=3000 | 135,16 | 397,52 | 331,27 | 295,78 | 30,26 | 0,34 | 89 |
| труба Д16Т кр 16х1,0 L=2700 | 106,52 | 322,56 | 268,80 | 230,40 | 14,53 | 0,33 | 44 |
| труба Д16Т кр 16х2,0 L=3000 | 236,27 | 337,53 | 281,27 | 241,09 | 24,50 | 0,70 | 35 |
| Труба Д16Т кр 18х1,0 L=3000 | 155,23 | 352,80 | 294,00 | 252,00 | 6,60 | 0,44 | 15 |
| Труба Д16Т кр 18х1,0 L=3000 | 178,88 | 397,52 | 331,27 | 283,94 | 107,55 | 0,45 | 239 |
| труба Д16Т кр 18х2,0 L=3000 | 238,89 | 293,43 | 244,53 | 209,59 | 101,77 | 0,81 | 125 |
| труба Д16Т кр 20х1,0 L=4500 | 262,46 | 364,56 | 303,80 | 260,40 | 36,00 | 0,72 | 50 |
| труба Д16Т кр 20х1,0 L=4500 | 315,71 | 438,48 | 365,40 | 327,60 | 45,36 | 0,72 | 63 |
| Труба Д16Т кр 20х1,5 L=3000 | 271,58 | 382,50 | 318,75 | 273,22 | 71,71 | 0,71 | 101 |
| Труба Д16Т кр 20х1,5 L=1500 | 137,70 | 382,50 | 318,75 | 273,22 | 3,24 | 0,36 | 9 |
| Труба Д16Т кр 20х1,5 L=3000 | 261,04 | 372,91 | 310,76 | 266,36 | 36,40 | 0,70 | 52 |
| труба Д16Т кр 22х1,0 L=3000 | 216,35 | 416,05 | 346,71 | 297,18 | 20,28 | 0,52 | 39 |
| труба Д16Т кр 22х1,0 L=3000 | 172,55 | 329,98 | 274,99 | 235,70 | 132,82 | 0,52 | 254 |
| труба Д16Т кр 22х1,5 L=3000 | 251,73 | 322,10 | 268,41 | 230,07 | 57,05 | 0,78 | 73 |
| Труба Д16Т кр 22х2,0 L=3000 | 335,97 | 339,36 | 282,80 | 242,40 | 0,99 | 0,99 | 1 |
| труба Д16Т кр 22х2,0 L=3000 | 286,55 | 286,55 | 238,79 | 204,68 | 41,00 | 1,00 | 41 |
| труба Д16Т кр 24х1,0 L=4500 | 320,81 | 364,56 | 303,80 | 260,40 | 47,52 | 0,88 | 54 |
| труба Д16Т кр 25х1,0 L=3000 | 183,71 | 300,67 | 250,56 | 214,77 | 33,61 | 0,61 | 55 |
| труба Д16Т кр 25х2,0 L=3000 | 383,23 | 330,37 | 275,31 | 235,98 | 1,16 | 1,16 | 1 |
| труба Д16Т кр 25х2,0 L=3000 | 335,84 | 292,03 | 243,36 | 208,60 | 18,40 | 1,15 | 16 |
| труба Д16Т кр 28х3,0 L=3000 | 742,62 | 390,85 | 325,71 | 279,18 | 5,70 | 1,90 | 3 |
| труба Д16Т кр 28х3,0 L=3000 | 590,57 | 311,07 | 259,22 | 224,66 | 123,40 | 1,90 | 65 |
| труба Д16Т кр 28х3,0 L=3000 | 666,59 | 350,83 | 292,36 | 250,60 | 30,40 | 1,90 | 16 |
| труба Д16Т кр 28х4,0 L=3000 | 746,05 | 305,76 | 254,80 | 218,40 | 4,88 | 2,44 | 2 |
| труба Д16Т кр 28х4,0 L=3000 | 849,06 | 330,37 | 275,31 | 235,98 | 12,85 | 2,57 | 5 |
| труба Д16Т кр 30х1,0 L=3000 | 207,67 | 284,91 | 237,42 | 203,51 | 550,32 | 0,73 | 755 |
| труба Д16Т кр 30х1,5 L=3000КД | 336,41 | 323,47 | 269,56 | 231,05 | 59,28 | 1,04 | 57 |
| труба Д16Т кр 30х2,0 L=3000 | 428,89 | 311,07 | 259,22 | 224,66 | 30,33 | 1,38 | 22 |
| труба Д16Т кр 32х1,0 L=3000 | 230,27 | 284,91 | 237,42 | 203,51 | 514,84 | 0,81 | 637 |
| Труба Д16Т кр 32х1,0 L=3000 | 291,14 | 363,92 | 303,27 | 270,78 | 30,40 | 0,80 | 38 |
| труба Д16Т кр 32х3,0 L=3000 | 766,70 | 343,81 | 286,51 | 245,58 | 8,92 | 2,23 | 4 |
| Труба Д16Т кр 35х2,0 L=3000 | 567,77 | 345,43 | 287,86 | 256,86 | 4,93 | 1,64 | 3 |
| труба Д16Т кр 35х2,5 L=3000 | 850,71 | 407,04 | 339,20 | 275,60 | 39,71 | 2,09 | 19 |
| Труба Д16Т кр 38х3,0 L=3000 | 916,27 | 339,36 | 282,80 | 242,40 | 5,40 | 2,70 | 2 |
| труба Д16Т кр 40х2,5 L=3000 | 792,14 | 331,44 | 276,20 | 259,20 | 21,51 | 2,39 | 9 |
| труба Д16Т кр 45х1,5 L=4000 | 320,79 | 267,33 | 235,32 | 223,00 | 0,00 | 0 | |
| труба Д16Т кр 45х2,0 L=3000 | 702,09 | 323,54 | 269,62 | 253,03 | 8,68 | 2,17 | 4 |
